.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/2014 | Prestação de serviços de lavagens de veículos e maquinários | Não Declarado | 14/03/2014 | 13/03/2014 | Pregão Presencial | R$ 9.958,14 | Detalhes |
| 19/2014 | Prestação de serviços de lavagens de veículos e maquinários | Não Declarado | 14/03/2014 | 13/03/2015 | Pregão Presencial | R$ 35.100,00 | Detalhes |
| 18/2014 | Prestação de serviços de consertos de pneus | Não Declarado | 14/03/2014 | 13/03/2015 | Pregão Presencial | R$ 34.126,00 | Detalhes |
| 17/2014 | Serviços de mão de obra mecânica | Não Declarado | 14/03/2014 | 13/03/2015 | Pregão Presencial | R$ 30.000,00 | Detalhes |
| 16/2014 | Prestação de serviços de mão de obra mecânica | Não Declarado | 14/03/2014 | 13/03/2015 | Pregão Presencial | R$ 30.000,00 | Detalhes |
| 15/2014 | Implatanção de DVDTeca nas Escolas Municipais | Não Declarado | 12/03/2014 | 11/04/2014 | Pregão Eletrônico | R$ 15.572,10 | Detalhes |
| 14/2014 | DVDTeca para Escolas Municipais | Não Declarado | 12/03/2014 | 11/04/2014 | Pregão Eletrônico | R$ 91.053,27 | Detalhes |
| 13/2014 | Obras de Reacapeamento Asfáltico - Jardim Central | Não Declarado | 07/03/2014 | 06/06/2014 | Tomada de Preços | R$ 130.716,13 | Detalhes |
| 12/2014 | Prestação de Serviços em Imprensa Escrita | Não Declarado | 27/02/2014 | 26/02/2014 | Tomada de Preços | R$ 78.400,00 | Detalhes |
| 11/2014 | Prestação de Serviços Laboratóriais | Não Declarado | 24/02/2014 | 23/02/2015 | Dispensa de licitação | R$ 7.992,00 | Detalhes |
| 10/2014 | Organização de evento "Carna Dourado Folia" | Não Declarado | 21/02/2014 | 20/03/2014 | Carta Convite | R$ 76.499,00 | Detalhes |
| 8/2014 | Contratação de Artísta para "Carna Dourado Folia 2014" | Não Declarado | 18/02/2014 | 17/03/2014 | Inexigibilidade | R$ 7.000,00 | Detalhes |
.
.
.
.