.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório Janeiro à março 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 30/03/2026 | Detalhes |
| NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS | 2026 | Não especificado | Janeiro | 05/01/2026 | Detalhes |
| NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS | 2025 | Não especificado | Dezembro | 19/12/2025 | Detalhes |
| NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS | 2025 | Não especificado | Anual | 10/12/2025 | Detalhes |
| Relatório 2025 - 1° quadrimestre | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Semestre | 21/05/2025 | Detalhes |
| Relatório 2025 - Janeiro à fevereiro 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 24/03/2025 | Detalhes |
| Relatório Janeiro 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 12/02/2025 | Detalhes |
| NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS | 2024 | Não especificado | Anual | 27/12/2024 | Detalhes |
| LOA 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 13/12/2024 | Detalhes |
| LOA 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 13/12/2024 | Detalhes |
| LOA 2025 | 2024 | Não especificado | Anual | 13/12/2024 | Detalhes |
| Relatório Outubro 2024. | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 29/11/2024 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS-FUMCAD-2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 29/11/2024 | Detalhes |
| Relátorio | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 26/11/2024 | Detalhes |
| Relatório 2024. | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 26/11/2024 | Detalhes |
| Relatório 2024. | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 26/11/2024 | Detalhes |
| Relatório 2024. | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 26/11/2024 | Detalhes |
| Relatório Julho 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 26/11/2024 | Detalhes |
| Relatório Maio 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 26/11/2024 | Detalhes |
| Relatório Anual 2023. | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 26/11/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.