.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Relatório Outubro 2024. | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 29/11/2024 | Detalhes |
PRESTAÇÃO DE CONTAS-FUMCAD-2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 29/11/2024 | Detalhes |
Relátorio | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 26/11/2024 | Detalhes |
Relatório 2024. | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 26/11/2024 | Detalhes |
Relatório 2024. | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 26/11/2024 | Detalhes |
Relatório 2024. | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 26/11/2024 | Detalhes |
Relatório Julho 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 26/11/2024 | Detalhes |
Relatório Maio 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 26/11/2024 | Detalhes |
Relatório Anual 2023. | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 26/11/2024 | Detalhes |
Lei LDO 2025 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/10/2024 | Detalhes |
POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB), ATA DA CONSULTA PÚBLICA e LISTA DE PRESENÇA | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 06/08/2024 | Detalhes |
Prestação de Contas-FUMCAD-2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 29/02/2024 | Detalhes |
LEI LOA 2024 | 2023 | Não especificado | Anual | 13/12/2023 | Detalhes |
Lei LDO 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 29/06/2023 | Detalhes |
Contas Anuais | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 19/04/2023 | Detalhes |
Lei Loa 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 14/12/2022 | Detalhes |
Contas Anuais | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 02/08/2022 | Detalhes |
Contas Anuais | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 02/08/2022 | Detalhes |
Lei LDO 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 01/07/2022 | Detalhes |
Parecer Tribunal de Contas - Exercício 2018 | 2018 | Balanço Financeiro | Anual | 16/02/2021 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.