.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/2014 | Instalação de rede via rádio | Não Declarado | 10/09/2014 | 09/09/2015 | Dispensa de licitação | R$ 7.968,00 | Detalhes |
| 44/2014 | Aquisição de veículo automotor | Não Declarado | 15/08/2014 | 14/10/2014 | Pregão Presencial | R$ 178.500,00 | Detalhes |
| 43/2014 | Iluminação da Avenida Marchador Brasil | Não Declarado | 11/08/2014 | 10/11/2014 | Tomada de Preços | R$ 151.510,71 | Detalhes |
| 42/2014 | Remodelação da Avenida Marchador Brasil | Não Declarado | 11/08/2014 | 10/11/2014 | Tomada de Preços | R$ 109.013,67 | Detalhes |
| 41/2014 | Fornecimento de playground para Escola Municipal | Não Declarado | 04/08/2014 | 03/09/2014 | Carta Convite | R$ 77.463,60 | Detalhes |
| 40/2014 | Revitalização de calçadas públicas | Não Declarado | 23/07/2014 | 22/12/2014 | Tomada de Preços | R$ 146.208,06 | Detalhes |
| 39/2014 | Execução de obras de reforma em Unidade de Saúde | Não Declarado | 16/07/2014 | 15/12/2014 | Tomada de Preços | R$ 70.451,06 | Detalhes |
| 38/2014 | Aquisição de véiculos tipo Van adaptado para ambulância | Não Declarado | 08/07/2014 | 07/10/2014 | Pregão Presencial | R$ 116.300,00 | Detalhes |
| 37/2014 | Prestação de serviços em mão de obra elétrica | Não Declarado | 03/07/2014 | 02/07/2015 | Pregão Presencial | R$ 19.500,00 | Detalhes |
| 36/2014 | Prestação de serviços de mão de obra elétrica | Não Declarado | 03/07/2014 | 02/07/2015 | Pregão Presencial | R$ 16.800,00 | Detalhes |
| 35/2014 | Execução de obras em Unidade de Saúde | Não Declarado | 04/06/2014 | 03/10/2014 | Tomada de Preços | R$ 181.187,51 | Detalhes |
| 34/2014 | Controle e distribuição de cestas básicas para servidores municipais | Não Declarado | 02/06/2014 | 01/06/2014 | Pregão Presencial | R$ 369.600,00 | Detalhes |
.
.
.
.