.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta das 8h às 17h

CONTRATO - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Dados

Modalidade - Publicidade Institucional - 3/2019

Início do Contrato Fim do Contrato Data do cadastro
14/01/2019 13/01/2021 14/02/2019
Objeto

Publicidade Institucional - Contrato 03/2019

Fornecedor
ARKUS PROPRAGANDA LTDA
Índice de Reajuste Periodicidade de Reajuste Valor Total em Reais
Nenhum Anual R$ 0,00

Arquivos

Documentos

Data Nome do documento Download
25/08/2020 Empenho 4987 - Jul 20
25/08/2020 Empenho 4986 - Jul 20
25/08/2020 Empenho 4985 - Jul 20
25/08/2020 Empenho 4988 - Jul 20
25/08/2020 Empenho 4990 - Jul 20
09/07/2020 Empenho 3977 - Jun 20
09/07/2020 Empenho 3976 - Jun 20
07/07/2020 Empenho 3978 - Jun 20
26/06/2020 Empenho 3979 - Jun 20
28/04/2020 Empenho 1451 - Fev 20
03/03/2020 Empenho 932 - Jan 20
03/03/2020 Empenho 944 - Jan 20
03/03/2020 Empenho 931 - - Jan 20
27/02/2020 Empenho 943 - Jan 20
27/02/2020 Empenho 929 - Jan 20
27/02/2020 Empenho 930 - Jan 20
27/02/2020 Empenho 1010 - Jan 20
27/02/2020 empenho 942 - Jan 20
19/12/2019 Empenho 8016 - Nov 19
17/12/2019 Empenho 8018 - Nov 19
17/12/2019 Empenho 8019 - Nov 19
17/12/2019 Empenho 8020 - Nov 19
17/12/2019 Empenho 8017 - Nov 19
11/12/2019 Empenho 7903 - Nov 19
11/12/2019 Empenho 8021 - Nov 19
05/12/2019 Empenho 6058 - Set 19
05/12/2019 Empenho 7896 - Nov 19
02/12/2019 Empenho 6056 - Set 19
02/12/2019 Empenho 2427 - Abr 19
27/11/2019 Empenho 7904 - Nov 19
19/11/2019 Empenho 2426 - Abr 19
19/11/2019 Empenho 6055 - Set 19
19/11/2019 Empenho 6057 - Set 19
10/10/2019 Empenho 3687 - Mai 19
10/10/2019 Empenho 6054 - Set 19
21/08/2019 Empenho 4452 - Jun 19
19/08/2019 Empenho 2425 - Abr 19
19/08/2019 Empenho 4449 - Jun 19
23/07/2019 Empenho 4450 - Jun 19
04/07/2019 Empenho 3098 - Mai 19
25/06/2019 Empenho 3099 - Mai 19
25/06/2019 Empenho 3686 - Mai 19
28/05/2019 Empenho 2327 - Abr 19
20/05/2019 Empenho 2989 - Mai 19
20/05/2019 Empenho 3097 - Abr 19
30/04/2019 Empenho 2428 - Abr 19
28/02/2019 Empenho 968 - Fev 19
28/02/2019 Empenho 969 - Fev 19
28/02/2019 Empenho 979 - Fev 19
28/02/2019 Empenho 980 - Fev 19
28/02/2019 Empenho 1056 - Fev 19
28/02/2019 Empenho 1180 - Fev 19
28/02/2019 Empenho 1181 - Fev 19
28/02/2019 Empenho 1277 - Fev 19
28/02/2019 Empenho 1278 - Fev 19
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Dourado - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.