.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 01/07/2015 | 30/06/2016 | 01/07/2015 |
| Objeto | ||
Publicidade Institucional - Contrato 40/2015 |
||
| Fornecedor | ||
| Não Declarado | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Nenhum | Anual | R$ 0,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 24/01/2019 | Relatório Publicidade Institucional - Julho 2015 | Baixar |
| 24/01/2019 | Relatório Publicidade Institucional - Agosto 2015 | Baixar |
| 24/01/2019 | Relatório Publicidade Institucional - Outubro 2015 | Baixar |
| 24/01/2019 | Relatório Publicidade Institucional - Novembro 2015 | Baixar |
| 24/01/2019 | Relatório Publicidade Institucional - Dezembro 2015 | Baixar |
| 24/01/2019 | Relatório Publicidade Institucional - Janeiro 2016 | Baixar |
| 24/01/2019 | Relatório Publicidade Institucional - Fevereiro 2016 | Baixar |
| 24/01/2019 | Relatório Publicidade Institucional - Março 2016 | Baixar |
| 24/01/2019 | Relatório Publicidade Institucional - Abril 2016 | Baixar |
| 24/01/2019 | Relatório Publicidade Institucional - Maio 2016 | Baixar |
| 24/01/2019 | Relatório Publicidade Institucional - Junho 2016 | Baixar |
.
.
.
.