.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 28/03/2014 | 24/08/2015 | 28/03/2014 |
| Objeto | ||
Empresa especializada no serviço de mão de obra de limpeza |
||
| Fornecedor | ||
| Não Declarado | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Nenhum | Anual | R$ 137.890,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 28/03/2018 | ADITIVO IV AO CONTRATO 28/2014 | Baixar |
| 28/03/2014 | CONTRATO 28/2014 | Baixar |
| 28/03/2014 | ADITIVO III AO CONTRATO 28/2014 | Baixar |
.
.
.
.