O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Dourado, terça-feira, 16 de agosto de 2022 (16) 3345-9000
Atendimento: De segunda a sexta das 8h às 17h
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41/2019 | EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM MOTOR DE ESCAVADEIRA | N BILACHI JUNIOR | 10/07/2019 | 09/09/2019 | Pregão Presencial | R$ 39.000,00 | Detalhes |
40/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DOS DEPARTAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE | MARIA H.C. GOMES IMUNIZADORA ME | 25/06/2019 | 24/06/2020 | Carta Convite | R$ 0,00 | Detalhes |
39/2019 | PROCEDIMENTOS CLÍNICOS | CRISTIANE RIBEIRO | 11/06/2019 | 10/06/2020 | Edital de Credenciamento | R$ 0,00 | Detalhes |
38/2019 | PROCEDIMENTOS CLÍNICOS | DENISE DA SILVA PAULINO ME | 24/05/2019 | 23/05/2020 | Edital de Credenciamento | R$ 0,00 | Detalhes |
37/2019 | Procedimentos clínicos | TAÍS FRANCINE DE REZENDE PSICOLOGIA ME | 20/05/2019 | 19/05/2021 | Inexigibilidade | R$ 0,00 | Detalhes |
36/2019 | Credenciamento Médico | VASCONCELOS & MANONI ME | 10/05/2019 | 10/04/2020 | Inexigibilidade | R$ 0,00 | Detalhes |
35/2019 | Aqusição de PA Carregadeira sobre Pneus-Desenvolve São Paulo | Não Declarado | 17/04/2019 | 16/04/2020 | Pregão Presencial | R$ 329.950,00 | Detalhes |
34/2019 | Estrutura para o evento "Dourado Rodeio Show" | Não Declarado | 12/04/2019 | 11/07/2019 | Pregão Presencial | R$ 13.500,00 | Detalhes |
33/2019 | Manutenção do sistema de iluminação pública | ELETRO HIDRÁULICA ÁGUIA BRANCA LTDA - EPP | 11/04/2019 | 10/04/2020 | Carta Convite | R$ 122.450,00 | Detalhes |
32/2019 | Prestação de Serviços Procedimentos Cliínicos | Não Declarado | 22/03/2019 | 21/03/2020 | Inexigibilidade | R$ 0,00 | Detalhes |
31/2019 | Fornecimento de estrutura para o evento "Dourado Rodeio Show" | Não Declarado | 26/03/2019 | 25/06/2019 | Tomada de Preços | R$ 22.500,00 | Detalhes |
30/2019 | Estrutura para realização do evento "Dourado Rodeio Show" | Não Declarado | 26/03/2019 | 25/06/2019 | Tomada de Preços | R$ 6.800,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/08/2022
Portal atualizado em: 15/08/2022 10:10:24