.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta das 8h às 17h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
1011 13 3 F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 01/04/2025 2025
1016 13 3 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/04/2025 2025
1001 1001 20 PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA 19/03/2025 2025
1061 62 22 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 03/01/2022 2021
1059 71 8 QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS 28/12/2021 2021
1060 71 8 CEPALAB LABORATORIOS LTDA 28/12/2021 2021
1056 5321 1921 WALDIR LEANDRO 09/09/2021 2021
1057 5321 1921 KENAN MEDICAMENTOS LTDA ME 09/09/2021 2021
1053 36 152021 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA 23/08/2021 2021
1052 3621 152021 ZEUS COMERCIAL EIRELLI 23/08/2021 2021
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Dourado - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.