.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta das 8h às 17h

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
1008 13 1 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 29/03/2019 2019
1003 13 1 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 29/03/2019 2019
1004 13 1 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 29/03/2019 2019
1005 13 1 DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/03/2019 2019
1009 13 1 CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI 29/03/2019 2019
1011 13 1 CECHETI & CADINI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME 29/03/2019 2019
1013 13 1 FERNAMED LTDA 29/03/2019 2019
1010 13 1 SALVI E LOPES E CIA LTDA 29/03/2019 2019
1015 13 1 AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 29/03/2019 2019
0 1044 22 19/12/2018 0
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Dourado - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.