.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Março
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 15 | Pregão Presencial | 6 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 - Processo: 15 - Pregão Presencial nº: 6 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 12 | Pregão Presencial | 4 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 - Processo: 12 - Pregão Presencial nº: 4 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 12 | Pregão Presencial | 4 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 - Processo: 12 - Pregão Presencial nº: 4 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 12 | Pregão Presencial | 4 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 - Processo: 12 - Pregão Presencial nº: 4 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 12 | Pregão Presencial | 4 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 - Processo: 12 - Pregão Presencial nº: 4 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 12 | Pregão Presencial | 4 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 - Processo: 12 - Pregão Presencial nº: 4 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 12 | Pregão Presencial | 4 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 - Processo: 12 - Pregão Presencial nº: 4 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 1011 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 - Processo: 1011 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 1008 | Pregão Eletrônico | 1 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 - Processo: 1008 - Pregão Eletrônico nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 1010 | Pregão Eletrônico | 1 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 - Processo: 1010 - Pregão Eletrônico nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 7 | Pregão Eletrônico | 1 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 - Processo: 7 - Pregão Eletrônico nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 7 | Pregão Eletrônico | 1 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 - Processo: 7 - Pregão Eletrônico nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 7 | Pregão Eletrônico | 1 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 - Processo: 7 - Pregão Eletrônico nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 1005 | Pregão Eletrônico | 1 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 - Processo: 1005 - Pregão Eletrônico nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 1003 | Pregão Eletrônico | 1 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 - Processo: 1003 - Pregão Eletrônico nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 1002 | Pregão Eletrônico | 1 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 - Processo: 1002 - Pregão Eletrônico nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 7 | Pregão Eletrônico | 1 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 - Processo: 7 - Pregão Eletrônico nº: 1 |
Abril
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 12 | Pregão Presencial | 4 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2018 - Processo: 12 - Pregão Presencial nº: 4 |
Junho
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 39 | Pregão Presencial | 17 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2018 - Processo: 39 - Pregão Presencial nº: 17 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 35 | Pregão Presencial | 15 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 - Processo: 35 - Pregão Presencial nº: 15 |
Julho
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| Não Declarado | 39 | Pregão Presencial | 17 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 17/07/2018 - Processo: 39 - Pregão Presencial nº: 17 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| Não Declarado | 36 | Pregão Eletrônico | 4 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 05/07/2018 - Processo: 36 - Pregão Eletrônico nº: 4 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| Não Declarado | 36 | Pregão Eletrônico | 4 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 05/07/2018 - Processo: 36 - Pregão Eletrônico nº: 4 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| Não Declarado | 36 | Pregão Eletrônico | 4 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 05/07/2018 - Processo: 36 - Pregão Eletrônico nº: 4 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| Não Declarado | 36 | Pregão Eletrônico | 4 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 04/07/2018 - Processo: 36 - Pregão Eletrônico nº: 4 | ||||
Agosto
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 41 | Pregão Presencial | 19 | Prefeitura Municipal |
| Download |
|---|
| 16/08/2018 - Processo: 41 - Pregão Presencial nº: 19 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 41 | Pregão Presencial | 19 | Prefeitura Municipal |
| Download |
|---|
| 16/08/2018 - Processo: 41 - Pregão Presencial nº: 19 |
Novembro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 56 | Pregão Eletrônico | 7 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2018 - Processo: 56 - Pregão Eletrônico nº: 7 |
Dezembro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 1044 | Pregão Presencial | 22 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 - Processo: 1044 - Pregão Presencial nº: 22 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 1045 | Pregão Presencial | 22 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 - Processo: 1045 - Pregão Presencial nº: 22 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 58 | Pregão Eletrônico | 8 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 - Processo: 58 - Pregão Eletrônico nº: 8 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 1042 | Pregão Eletrônico | 8 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 - Processo: 1042 - Pregão Eletrônico nº: 8 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 1041 | Pregão Eletrônico | 8 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 - Processo: 1041 - Pregão Eletrônico nº: 8 |
.
.
.
.